Časové období: 1. ledna 2022 — 7. února 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 465 | 34718 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1689 | 2003 | 247 | 7488 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 37 | 1352 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 20 | 698 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 9 | 410 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 14 | 268 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 13 | 209 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 21 | ||
| sum | 2067 | 2752 | 2282 | 3005 | 340 | 10446 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .