Časové období: 1. ledna 2022 — 19. března 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 689 | 34942 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1689 | 2003 | 558 | 7799 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 103 | 1418 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 27 | 705 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 27 | 428 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 32 | 286 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 25 | 221 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2282 | 3005 | 773 | 10879 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .