Časové období: 1. ledna 2022 — 7. října 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 2045 | 36298 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1688 | 2003 | 2603 | 9843 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 494 | 1809 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 204 | 882 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 55 | 456 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 144 | 398 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 156 | 352 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 6 | 27 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2281 | 3005 | 3662 | 13767 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .