Časové období: 1. ledna 2022 — 9. června 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 1194 | 35447 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1688 | 2003 | 1131 | 8371 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 214 | 1529 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 74 | 752 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 32 | 433 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 78 | 332 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 51 | 247 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2281 | 3005 | 1581 | 11686 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .